10年交易历史记录

以Excel格式下载十年交易历史记录

所有数字£m

2021

2020 **

2019 **

收入 569 604 669
销售成本 (306) (320) (357)
毛利 262 284 312
开销 (157) (171) (190)
营业利润 106 113 122
调整后*营业利润 128 142 151
可获得无形资产的摊销 (9) (14) (19)
处置财产 (13) (15) (10)
营业利润 106 113 122
净利益 - (1) (3)
税前利润 106 113 119
税费 (26) (27) (29)
年度利润 80 86 90
股息支付 76 34 52
基本EPS 9.2p 9.8p 10.3p
调整后* EPS 11.3p 12.5p 13.0p
稀释的每股收益 9.2p 9.8p 10.3p

所有数字£m

2018

2017

2016

收入 696 642 590
销售成本 (384) (358) (328)
毛利 312 284 262
开销 (189) (198) (168)
营业利润 123 86 94
调整后*营业利润 146 130 121
可获得无形资产的摊销 (20) (27) (27)
处置财产 - - -
营业利润 123 86 94
净利益 (2) (5) (3)
税前利润 121 81 91
税费 (29) (25) (24)
年度利润 92 56 67
股息支付 48 45 44
基本EPS 10.5p 6.4p 7.7p
调整后* EPS 12.6p 10.6p 10.0p
稀释的每股收益 10.5p 6.4p 7.7p

所有数字£m

2015

2014

2013

收入 546 595 578
销售成本 (297) (310) (304)
毛利 249 285 274
开销 (145) (143) (135)
营业利润 104 142 139
调整后*营业利润 125 157 151
可获得无形资产的摊销 (21) (15) (12)
处置财产 - - -
营业利润 104 142 139
净利益 (2) (1) (1)
税前利润 102 141 138
税费 (27) (38) (38)
年度利润 75 103 100
股息支付 44 43 39
基本EPS 8.6p 119.0p 114.8p
调整后* EPS 10.4p 131.6p 124.9p
稀释的每股收益 8.6p 118.5p 114.3p

所有数字£m

2012

收入 512
销售成本 (272)
毛利 240
开销 (115)
营业利润 125
调整后*营业利润 132
可获得无形资产的摊销 (7)
处置财产 -
营业利润 125
净利益 0
税前利润 125
税费 (35)
年度利润 90
股息支付 34
基本EPS 103.1p
调整后* EPS 109.3p
稀释的每股收益 102.6p

*调整后是在摊销获得的无形资产和财产处置之前。
**由于2021年4月IFIC议程指导,有关软件作为服务(SAAS)和IAS38、2020和2019年的治疗,已重新安排以反映更新的治疗方法。