10 Ans d'Isthistique广告

以Excel格式下载十年交易历史记录

所有数字£m

2020

2019

2018

收入 604 669 696
销售成本 (320) (357) (384)
毛利 284 311 312
开销 (161) (180) (189)
营业利润 122 127 123
调整后*营业利润 142 151 146
可获得无形资产的摊销 (14) (18) (20)
处置财产 - - -
营业利润 122 127 123
净利益 (1) (2) (2)
税前利润 122 124 121
税费 (29) (30) (29)
年度利润 93 94 92
股息支付 34 48 48
基本EPS 10.7p 10.8p 10.5p
调整后* EPS 12.5p 13.0p 12.6p
稀释的每股收益 10.7p 10.8p 10.5p

所有数字£m

2017

2016

2015

收入 642 590 546
销售成本 (358) (328) (297)
毛利 284 262 249
开销 (198) (168) (145)
营业利润 86 94 104
调整后*营业利润 130 121 125
可获得无形资产的摊销 (27) (27) (21)
处置财产 - - -
营业利润 86 94 104
净利益 (5) (3) (2)
税前利润 81 91 102
税费 (25) (24) (27)
年度利润 56 67 75
股息支付 45 44 44
基本EPS 6.4p 7.7p 8.6p
调整后* EPS 10.6p 10.0p 10.4p
稀释的每股收益 6.4p 7.7p 8.6p

所有数字£m

2014

2013

2012

收入 595 578 512
销售成本 (310) (304) (272)
毛利 285 274 240
开销 (143) (135) (115)
营业利润 142 139 125
调整后*营业利润 157 151 132
可获得无形资产的摊销 (15) (12) (7)
处置财产 - - -
营业利润 142 139 125
净利益 (1) (1) 0
税前利润 141 138 125
税费 (38) (38) (35)
年度利润 103 100 90
股息支付 43 39 34
基本EPS 119.0p 114.8p 103.1p
调整后* EPS 131.6p 124.9p 109.3p
稀释的每股收益 118.5p 114.3p 102.6p

所有数字£m

2011

收入 448
销售成本 (236)
毛利 211
开销 (99)
营业利润 112
调整后*营业利润 116
可获得无形资产的摊销 (4)
处置财产 -
营业利润 112
净利益 1
税前利润 113
税费 (33)
年度利润 80
股息支付 50
基本EPS 93.0p
调整后* EPS 96.2p
稀释的每股收益 92.6p

*调整后是在摊销获得的无形资产和财产处置之前。