10年交易历史
所有数据£米 |
2020年 |
2019年 |
2018年 |
收入 | 604年 | 669年 | 696年 |
销售成本 | (320) | (357) | (384) |
总利润 | 284年 | 311年 | 312年 |
管理费用 | (161) | (180) | (189) |
营业利润 | 122年 | 127年 | 123年 |
*营业利润调整 | 142年 | 151年 | 146年 |
取得无形资产的摊销 | (14) | (18) | (20) |
财产处理 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
营业利润 | 122年 | 127年 | 123年 |
净利息 | (1) | (2) | (2) |
前利润征税 | 122年 | 124年 | 121年 |
税收费用 | (29) | (30) | (29) |
今年的利润 | 93年 | 94年 | 92年 |
分红 | 34 | 48 | 48 |
基本每股收益 | 10.7便士 | 10.8便士 | 10.5便士 |
调整*每股收益 | 12.5便士 | 13.0便士 | 12.6便士 |
稀释每股收益 | 10.7便士 | 10.8便士 | 10.5便士 |
所有数据£米 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
收入 | 642年 | 590年 | 546年 |
销售成本 | (358) | (328) | (297) |
总利润 | 284年 | 262年 | 249年 |
管理费用 | (198) | (168) | (145) |
营业利润 | 86年 | 94年 | 104年 |
*营业利润调整 | 130年 | 121年 | 125年 |
取得无形资产的摊销 | (27) | (27) | (21) |
财产处理 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
营业利润 | 86年 | 94年 | 104年 |
净利息 | (5) | (3) | (2) |
前利润征税 | 81年 | 91年 | 102年 |
税收费用 | (25) | (24) | (27) |
今年的利润 | 56 | 67年 | 75年 |
分红 | 45 | 44 | 44 |
基本每股收益 | 6.4便士 | 7.7便士 | 8.6便士 |
调整*每股收益 | 10.6便士 | 10.0便士 | 10.4便士 |
稀释每股收益 | 6.4便士 | 7.7便士 | 8.6便士 |
所有数据£米 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
收入 | 595年 | 578年 | 512年 |
销售成本 | (310) | (304) | (272) |
总利润 | 285年 | 274年 | 240年 |
管理费用 | (143) | (135) | (115) |
营业利润 | 142年 | 139年 | 125年 |
*营业利润调整 | 157年 | 151年 | 132年 |
取得无形资产的摊销 | (15) | (12) | (7) |
财产处理 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
营业利润 | 142年 | 139年 | 125年 |
净利息 | (1) | (1) | 0 |
前利润征税 | 141年 | 138年 | 125年 |
税收费用 | (38) | (38) | (35) |
今年的利润 | 103年 | One hundred. | 90年 |
分红 | 43 | 39 | 34 |
基本每股收益 | 119.0便士 | 114.8便士 | 103.1便士 |
调整*每股收益 | 131.6便士 | 124.9便士 | 109.3便士 |
稀释每股收益 | 118.5便士 | 114.3便士 | 102.6便士 |
所有数据£米 |
2011年 |
|
收入 | 448年 | |
销售成本 | (236) | |
总利润 | 211年 | |
管理费用 | (99) | |
营业利润 | 112年 | |
*营业利润调整 | 116年 | |
取得无形资产的摊销 | (4) | |
财产处理 | - - - - - - | |
营业利润 | 112年 | |
净利息 | 1 | |
前利润征税 | 113年 | |
税收费用 | (33) | |
今年的利润 | 80年 | |
分红 | 50 | |
基本每股收益 | 93.0便士 | |
调整*每股收益 | 96.2便士 | |
稀释每股收益 | 92.6便士 | |
*调整之前获得的无形资产摊销和处置财产。